Normen
Inkomens- en vermogensnormen
Onderstaande tabellen per gezinssituatie aan welke inkomens- en vermogensnormen van toepassing zijn per 1 juli 2025.
Deze grenzen worden gebruikt bij:
- Individuele inkomenstoeslag
- Studietoeslag
- Bijdrage gemeentelijke belastingen
- Bijdrage collectieve zorgverzekering
- Bijdrage sport en cultuur
- Bijzondere bijstand
Inkomen
De inkomensgrenzen zijn netto-inkomensgrenzen zónder vakantietoeslag.
Onderstaande hoeft u niet bij uw inkomen op te tellen:
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderbijslag
Vermogen
Heeft u een eigen auto met een waarde van minder dan € 5.000,–? Dan wordt deze niet tot het vermogen gerekend.
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Gezinssituatie | Netto-inkomensgrens* | Vermogensgrens |
---|---|---|
Alleenstaande | € 1.560,73 | € 7.770,– |
Alleenstaande ouder | € 1.560.73 | € 15.540,– |
Gehuwden/samenwonenden | € 2.229,61 | € 15.540,– |
* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)
Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Gezinssituatie | Netto-inkomensgrens* | Vermogensgrens |
---|---|---|
Alleenstaande | € 1.744,44 | € 7.770,– |
Alleenstaande ouder | € 1.744,44 | € 15.540,– |
Gehuwden/samenwonenden | € 2.388,28 | € 15.540,– |
* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)
Hoogte individuele inkomens- en studietoeslag
Hoogte individuele inkomenstoeslag
Gezinssituatie | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | € 587,– |
Alleenstaande ouder | € 685,– |
Gehuwden/samenwonenden | € 783,– |
Hoogte studietoeslag
Leeftijd | Bedrag per maand |
---|---|
15 jaar | € 110,93 |
16 jaar | € 127,57 |
17 jaar | € 146,06 |
18 jaar | € 184,88 |
19 jaar | € 221,85 |
20 jaar | € 295,80 |
21 jaar en ouder | € 369,75 |
Normen bijzondere bijstand
Gezinssituatie | Netto-inkomensgrens* | Vermogensgrens |
---|---|---|
Alleenstaande | € 1.300,61 | € 7.770,– |
Alleenstaande ouder | € 1.300,61 | € 15.540,– |
Gehuwden/samenwonenden | € 1.858,01 | € 15.540,– |
*de norm komt overeen met de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Heeft u een inkomen dat boven deze norm ligt? Dan komt u alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als de kosten minder dan 35% van het verschil tussen uw netto-inkomen en de bijstandsnorm bedragen.