Normen
Inkomens- en vermogensnormen
Onderstaande tabellen per gezinssituatie aan welke inkomens- en vermogensnormen van toepassing zijn per 1 januari 2026.
Deze grenzen worden gebruikt bij:
- Individuele inkomenstoeslag
- Studietoeslag
- Bijdrage gemeentelijke belastingen
- Bijdrage collectieve zorgverzekering
- Activiteitenbijdrage
- Bijzondere bijstand
- Bijdrage eigen risico
- Fiets- en laptopbijdrage
Inkomen
De inkomensgrenzen zijn netto-inkomensgrenzen zónder vakantietoeslag.
Onderstaande hoeft u niet bij uw inkomen op te tellen:
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderbijslag
Vermogen
Heeft u een eigen auto met een waarde van minder dan € 5.000,–? Dan wordt deze niet tot het vermogen gerekend.
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
| Gezinssituatie | Netto-inkomensgrens* | Vermogensgrens |
|---|---|---|
| Alleenstaande | € 1.618,19 | € 8.000,– |
| Alleenstaande ouder | € 1.618,19 | € 16.000,– |
| Gehuwden/samenwonenden | € 2.311,68 | € 16.000,– |
* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)
Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd
| Gezinssituatie | Netto-inkomensgrens* | Vermogensgrens |
|---|---|---|
| Alleenstaande | € 1.809,56 | € 8.000,– |
| Alleenstaande ouder | € 1.809,56 | € 16.000,– |
| Gehuwden/samenwonenden | € 2.480,76 | € 16.000,– |
* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)
Hoogte individuele inkomens- en studietoeslag
Hoogte individuele inkomenstoeslag
| Gezinssituatie | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 609,– |
| Alleenstaande ouder | € 710,– |
| Gehuwden/samenwonenden | € 812,– |
Hoogte studietoeslag
| Leeftijd | Bedrag per maand |
|---|---|
| 15 jaar | € 117,03 |
| 16 jaar | € 134,58 |
| 17 jaar | € 154,08 |
| 18 jaar | € 195,04 |
| 19 jaar | € 234,05 |
| 20 jaar | € 312,06 |
| 21 jaar en ouder | € 390,07 |
Normen bijzondere bijstand
| Gezinssituatie | Netto-inkomensgrens* | Vermogensgrens |
|---|---|---|
| Alleenstaande | € 1.348,49 | € 8.000,– |
| Alleenstaande ouder | € 1.348,49 | € 16.000,– |
| Gehuwden/samenwonenden | € 1.926,40 | € 16.000,– |
*de norm komt overeen met de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Heeft u een inkomen dat boven deze norm ligt? Dan komt u alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als de kosten minder dan 35% van het verschil tussen uw netto-inkomen en de bijstandsnorm bedragen.