Inwoneraantal
| Kern | Man | Vrouw | Totaal |
|---|---|---|---|
| Nunspeet | 10.603 | 10.969 | 21.264 |
| Elspeet | 2.520 | 2.519 | 5.033 |
| Hulshorst | 1.057 | 1.030 | 2.081 |
| Vierhouten | 349 | 341 | 702 |
| Totaal | 14.529 | 14.859 | 29.388 |
Leeftijdopbouw
| Nunspeet | Elspeet | Hulshorst | Vierhouten | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-19 | 5.162 | 1.552 | 461 | 70 | 7.245 |
| 20-44 | 6.143 | 1.476 | 573 | 147 | 8.339 |
| 45-64 | 5.333 | 1.152 | 613 | 267 | 7.365 |
| 65-79 | 3.590 | 656 | 360 | 174 | 4.780 |
| 80+ | 1.346 | 203 | 80 | 32 | 1.661 |
Woningvoorraad
| Jaar | Totaal |
|---|---|
| Woningvoorraad 1-1-2025 | 11.822 |
| Woningvoorraad 1-1-2024 | 11.671 |
| Woningvoorraad 1-1-2023 | 11.450 |
| Woningvoorraad 1-1-2022 | 11.300 |
Verdeling werkgelegenheid naar sector
| Sector | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Landbouw/visserij | 290 | 310 |
| Industrie/delfstoffenwinning | `2.080 | 1.840 |
| Nutsbedrijven | 0 | 0 |
| Bouwnijverheid | 1.360 | 1.330 |
| Groothandel | 720 | 700 |
| Detailhandel/autohandel | 2.690 | 2.790 |
| Vervoer, opslag en communicatie | 960 | 970 |
| Horeca | 1.190 | 1.160 |
| Financiële instellingen | 110 | 110 |
| Zakelijke dienstverlening | 1.450 | 1.780 |
| Openbaar bestuur | 430 | 430 |
| Onderwijs | 690 | 730 |
| Gezondheidszorg | 2.240 | 2.260 |
| Overige dienstverlening | 530 | 500 |
| Alle sectoren | 14.740 | 14.910 |